项目名称:荣成市2016年棚户区改造项目地质勘查工程
招标单位:荣成市建诚置业有限公司 荣成安泰置业有限公司
招标代理单位:荣成市诚建造价咨询有限公司
单位名称 | 最终得分 | 商务标得分 | 技术标得汇总 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
威海市金泰地质勘察有限公司 | 84.90 | 48 | 39.90 | 36.5 | 39.5 | 41.0 | 41.5 | 39.2 |
威海市公路勘察设计院 | 45.84 | 7.04 | 38.80 | 34.9 | 38.0 | 39.3 | 41.0 | 39.1 |
荣成市运达基础工程有限公司 | 87.73 | 44 | 43.73 | 39.8 | 44.0 | 42.7 | 47.5 | 44.5 |
文登利丰建设管理有限公司 | 81.23 | 43 | 38.23 | 38.6 | 39.5 | 38.1 | 38.0 | 37.2 |
乳山海渊地质工程咨询有限公司 | 51.74 | 15.17 | 36.57 | 36.7 | 32.5 | 33.9 | 40.0 | 39.1 |
威海广厦岩土工程有限公司 | 57.86 | 21.16 | 36.70 | 35.2 | 35.7 | 36.4 | 40.0 | 38.0 |
山东省鲁南地质工程勘察院 | 77.93 | 42 | 35.93 | 34.1 | 36.7 | 30.8 | 37.0 | 38.3 |
山东华正建筑设计咨询有限公司 | 86.03 | 46 | 40.03 | 36.2 | 40.6 | 42.4 | 39.0 | 40.5 |
威海水利岩土工程有限公司 | 90.63 | 46 | 44.63 | 36.7 | 46.1 | 42.3 | 46.5 | 45.5 |
废标情况汇总表(点击展开)
中标候选人名单
中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元/延米) | 其中暂估价(元) | 评标结果 |
威海水利岩土工程有限公司 | 范庆来 | 71.2 |
| 南蒲片区 |
荣成市运达基础工程有限公司 | 王运国 | 71.2 |
| 新台片区 |
山东华正建筑设计咨询有限公司 | 许红健 | 71.2 |
| 黎明村 |
威海市金泰地质勘察有限公司 | 郑军 | 71.2 |
| 杨格庄村 |
公示说明:
公示时间: 2016年 2 月 24 日 - 2016年 3 月 2 日